Главное меню
Поиск
Молочные коктейли
Американцы поставили запрет на молочный коктейль

Американскими исследователями было выяснено, что молочный коктейль, который в состав включает арахис, мороженое, шоколад и молоко является вредным. Такой вердикт был поставлен из-за того, что количество жиров, содержащихся в напитке,...
Лечебный коктейль

Молочный коктейль имеет сразу несколько достоинств, это насыщенный вкус и питание организма полезными веществами. Так приготовив коктейль с черникой и медом, Вы наполните организм витаминами и предотвратите появление простуды.
Коктейль творог молоко банан калорийность
Рецепт коктейль банан молоко творог клетчатка. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "коктейль банан молоко творог клетчатка".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 75.2 кКал | 1684 кКал | 4.5% | 6% | 2239 г |
Белки | 5.4 г | 76 г | 7.1% | 9.4% | 1407 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 3.9% | 3500 г |
Углеводы | 9.4 г | 219 г | 4.3% | 5.7% | 2330 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 8% | 1667 г |
Вода | 80.6 г | 2273 г | 3.5% | 4.7% | 2820 г |
Зола | 0.8239 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19.3 мкг | 900 мкг | 2.1% | 2.8% | 4663 г |
Ретинол | 0.011 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.041 мг | 5 мг | 0.8% | 1.1% | 12195 г |
Витамин В1, тиамин | 0.039 мг | 1.5 мг | 2.6% | 3.5% | 3846 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.133 мг | 1.8 мг | 7.4% | 9.8% | 1353 г |
Витамин В4, холин | 15.61 мг | 500 мг | 3.1% | 4.1% | 3203 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.31 мг | 5 мг | 6.2% | 8.2% | 1613 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.169 мг | 2 мг | 8.5% | 11.3% | 1183 г |
Витамин В9, фолаты | 11.642 мкг | 400 мкг | 2.9% | 3.9% | 3436 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.412 мкг | 3 мкг | 13.7% | 18.2% | 728 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.76 мг | 90 мг | 4.2% | 5.6% | 2394 г |
Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 33333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.119 мг | 15 мг | 0.8% | 1.1% | 12605 г |
Витамин Н, биотин | 2.854 мкг | 50 мкг | 5.7% | 7.6% | 1752 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2955 мг | 20 мг | 6.5% | 8.6% | 1544 г |
Ниацин | 0.293 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 199.79 мг | 2500 мг | 8% | 10.6% | 1251 г |
Кальций, Ca | 84.78 мг | 1000 мг | 8.5% | 11.3% | 1180 г |
Магний, Mg | 23.64 мг | 400 мг | 5.9% | 7.8% | 1692 г |
Натрий, Na | 42.69 мг | 1300 мг | 3.3% | 4.4% | 3045 г |
Сера, S | 48.42 мг | 1000 мг | 4.8% | 6.4% | 2065 г |
Фосфор, Ph | 84.9 мг | 800 мг | 10.6% | 14.1% | 942 г |
Хлор, Cl | 76.27 мг | 2300 мг | 3.3% | 4.4% | 3016 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 26.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.278 мг | 18 мг | 1.5% | 2% | 6475 г |
Йод, I | 4.84 мкг | 150 мкг | 3.2% | 4.3% | 3099 г |
Кобальт, Co | 0.728 мкг | 10 мкг | 7.3% | 9.7% | 1374 г |
Марганец, Mn | 0.085 мг | 2 мг | 4.3% | 5.7% | 2353 г |
Медь, Cu | 15.4 мкг | 1000 мкг | 1.5% | 2% | 6494 г |
Молибден, Mo | 3.836 мкг | 70 мкг | 5.5% | 7.3% | 1825 г |
Олово, Sn | 6.99 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.851 мкг | 55 мкг | 10.6% | 14.1% | 940 г |
Стронций, Sr | 9.13 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 16.18 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.5% | 24722 г |
Хром, Cr | 1.07 мкг | 50 мкг | 2.1% | 2.8% | 4673 г |
Цинк, Zn | 0.314 мг | 12 мг | 2.6% | 3.5% | 3822 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.597 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.7 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.0075 г | ~ | |||
Лактоза | 0.2687 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.1463 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1209 г | ~ | |||
Валин | 0.1478 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0836 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1493 г | ~ | |||
Лейцин | 0.2761 г | ~ | |||
Лизин | 0.2164 г | ~ | |||
Метионин | 0.0716 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0866 г | ~ | |||
Треонин | 0.1194 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0269 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1388 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.2776 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.5328 г | ~ | |||
Аланин | 0.0657 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1493 г | ~ | |||
Глицин | 0.0388 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.4925 г | ~ | |||
Пролин | 0.306 г | ~ | |||
Серин | 0.1224 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1388 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0149 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.6 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность коктейль банан молоко творог клетчатка составляет 75,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 102.5 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 6% | 1643 г |
Белки | 9.8 г | 76 г | 12.9% | 12.6% | 776 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 3.8% | 2545 г |
Углеводы | 10.3 г | 219 г | 4.7% | 4.6% | 2126 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 2.4% | 4000 г |
Вода | 75.5 г | 2273 г | 3.3% | 3.2% | 3011 г |
Зола | 1.018 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 18.7 мкг | 900 мкг | 2.1% | 2% | 4813 г |
Ретинол | 0.011 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.022 мг | 5 мг | 0.4% | 0.4% | 22727 г |
Витамин В1, тиамин | 0.042 мг | 1.5 мг | 2.8% | 2.7% | 3571 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.189 мг | 1.8 мг | 10.5% | 10.2% | 952 г |
Витамин В4, холин | 12.92 мг | 500 мг | 2.6% | 2.5% | 3870 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.32 мг | 5 мг | 6.4% | 6.2% | 1563 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.151 мг | 2 мг | 7.6% | 7.4% | 1325 г |
Витамин В9, фолаты | 18.357 мкг | 400 мкг | 4.6% | 4.5% | 2179 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.685 мкг | 3 мкг | 22.8% | 22.2% | 438 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.31 мг | 90 мг | 2.6% | 2.5% | 3896 г |
Витамин D, кальциферол | 0.032 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.3% | 31250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.147 мг | 15 мг | 1% | 1% | 10204 г |
Витамин Н, биотин | 4.369 мкг | 50 мкг | 8.7% | 8.5% | 1144 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.03 мг | 20 мг | 10.2% | 10% | 985 г |
Ниацин | 0.327 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 199.65 мг | 2500 мг | 8% | 7.8% | 1252 г |
Кальций, Ca | 117.23 мг | 1000 мг | 11.7% | 11.4% | 853 г |
Магний, Mg | 26.31 мг | 400 мг | 6.6% | 6.4% | 1520 г |
Натрий, Na | 48.44 мг | 1300 мг | 3.7% | 3.6% | 2684 г |
Сера, S | 96.73 мг | 1000 мг | 9.7% | 9.5% | 1034 г |
Фосфор, Ph | 126.2 мг | 800 мг | 15.8% | 15.4% | 634 г |
Хлор, Cl | 95.9 мг | 2300 мг | 4.2% | 4.1% | 2398 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 22.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.336 мг | 18 мг | 1.9% | 1.9% | 5357 г |
Йод, I | 9.29 мкг | 150 мкг | 6.2% | 6% | 1615 г |
Кобальт, Co | 1.221 мкг | 10 мкг | 12.2% | 11.9% | 819 г |
Марганец, Mn | 0.0449 мг | 2 мг | 2.2% | 2.1% | 4454 г |
Медь, Cu | 28.36 мкг | 1000 мкг | 2.8% | 2.7% | 3526 г |
Молибден, Mo | 5.795 мкг | 70 мкг | 8.3% | 8.1% | 1208 г |
Олово, Sn | 5.74 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 11.624 мкг | 55 мкг | 21.1% | 20.6% | 473 г |
Стронций, Sr | 7.51 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 23.17 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.6% | 17264 г |
Хром, Cr | 0.97 мкг | 50 мкг | 1.9% | 1.9% | 5155 г |
Цинк, Zn | 0.3662 мг | 12 мг | 3.1% | 3% | 3277 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.297 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 10 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.064 г | ~ | |||
Лактоза | 1.353 г | ~ | |||
Сахароза | 1.731 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 2.873 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.297 г | ~ | |||
Валин | 0.37 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.206 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.375 г | ~ | |||
Лейцин | 0.693 г | ~ | |||
Лизин | 0.539 г | ~ | |||
Метионин | 0.179 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.219 г | ~ | |||
Треонин | 0.301 г | ~ | |||
Триптофан | 0.068 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.348 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.699 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 3.887 г | ~ | |||
Аланин | 0.167 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.389 г | ~ | |||
Глицин | 0.099 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.254 г | ~ | |||
Пролин | 0.77 г | ~ | |||
Серин | 0.314 г | ~ | |||
Тирозин | 0.351 г | ~ | |||
Цистеин | 0.04 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.5 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.038 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.027 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.015 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.026 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.023 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.093 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.015 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.255 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.014 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.177 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.019 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.314 г | min 16.8 г | 1.9% | 1.9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.015 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.035 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.265 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.056 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 0.5% | |
18:2 Линолевая | 0.031 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.017 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.007 г | ~ |
health-diet.ru
Рецепт Смузи (творог, банан, молоко). Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Смузи (творог, банан, молоко)".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 59.5 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 5.9% | 2830 г |
Белки | 4.5 г | 76 г | 5.9% | 9.9% | 1689 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 5.7% | 2947 г |
Углеводы | 6.1 г | 219 г | 2.8% | 4.7% | 3590 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 2.5% | 6667 г |
Вода | 85.2 г | 2273 г | 3.7% | 6.2% | 2668 г |
Зола | 0.4317 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 9.8 мкг | 900 мкг | 1.1% | 1.8% | 9184 г |
Ретинол | 0.005 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.026 мг | 5 мг | 0.5% | 0.8% | 19231 г |
Витамин В1, тиамин | 0.023 мг | 1.5 мг | 1.5% | 2.5% | 6522 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.106 мг | 1.8 мг | 5.9% | 9.9% | 1698 г |
Витамин В4, холин | 11.02 мг | 500 мг | 2.2% | 3.7% | 4537 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.09 мг | 5 мг | 1.8% | 3% | 5556 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 9.4% | 1802 г |
Витамин В9, фолаты | 11.402 мкг | 400 мкг | 2.9% | 4.9% | 3508 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.258 мкг | 3 мкг | 8.6% | 14.5% | 1163 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.21 мг | 90 мг | 2.5% | 4.2% | 4072 г |
Витамин D, кальциферол | 0.012 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 83333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.078 мг | 15 мг | 0.5% | 0.8% | 19231 г |
Витамин Н, биотин | 1.483 мкг | 50 мкг | 3% | 5% | 3372 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.2% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2463 мг | 20 мг | 6.2% | 10.4% | 1605 г |
Ниацин | 0.154 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 136.54 мг | 2500 мг | 5.5% | 9.2% | 1831 г |
Кальций, Ca | 70.34 мг | 1000 мг | 7% | 11.8% | 1422 г |
Магний, Mg | 18.24 мг | 400 мг | 4.6% | 7.7% | 2193 г |
Натрий, Na | 31.39 мг | 1300 мг | 2.4% | 4% | 4141 г |
Сера, S | 0.24 мг | 1000 мг | 416667 г | ||
Фосфор, Ph | 73.9 мг | 800 мг | 9.2% | 15.5% | 1083 г |
Хлор, Cl | 59.37 мг | 2300 мг | 2.6% | 4.4% | 3874 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 18.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.212 мг | 18 мг | 1.2% | 2% | 8491 г |
Йод, I | 3.29 мкг | 150 мкг | 2.2% | 3.7% | 4559 г |
Кобальт, Co | 0.72 мкг | 10 мкг | 7.2% | 12.1% | 1389 г |
Марганец, Mn | 0.0583 мг | 2 мг | 2.9% | 4.9% | 3431 г |
Медь, Cu | 15.51 мкг | 1000 мкг | 1.6% | 2.7% | 6447 г |
Молибден, Mo | 3.332 мкг | 70 мкг | 4.8% | 8.1% | 2101 г |
Олово, Sn | 5.49 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.415 мкг | 55 мкг | 11.7% | 19.7% | 857 г |
Стронций, Sr | 6.22 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 38.38 мкг | 4000 мкг | 1% | 1.7% | 10422 г |
Хром, Cr | 0.73 мкг | 50 мкг | 1.5% | 2.5% | 6849 г |
Цинк, Zn | 0.2466 мг | 12 мг | 2.1% | 3.5% | 4866 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.39 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.4 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.29 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Смузи (творог, банан, молоко) составляет 59,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 87.4 кКал | 1684 кКал | 5.2% | 5.9% | 1927 г |
Белки | 8.4 г | 76 г | 11.1% | 12.7% | 905 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 5.1% | 2240 г |
Углеводы | 7 г | 219 г | 3.2% | 3.7% | 3129 г |
Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 13.2% | 870 г |
Вода | 77.7 г | 2273 г | 3.4% | 3.9% | 2925 г |
Зола | 1.128 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19 мкг | 900 мкг | 2.1% | 2.4% | 4737 г |
Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.023 мг | 5 мг | 0.5% | 0.6% | 21739 г |
Витамин В1, тиамин | 0.064 мг | 1.5 мг | 4.3% | 4.9% | 2344 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.188 мг | 1.8 мг | 10.4% | 11.9% | 957 г |
Витамин В4, холин | 41.76 мг | 500 мг | 8.4% | 9.6% | 1197 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.387 мг | 5 мг | 7.7% | 8.8% | 1292 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.19 мг | 2 мг | 9.5% | 10.9% | 1053 г |
Витамин В9, фолаты | 19.775 мкг | 400 мкг | 4.9% | 5.6% | 2023 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.58 мкг | 3 мкг | 19.3% | 22.1% | 517 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.94 мг | 90 мг | 2.2% | 2.5% | 4639 г |
Витамин D, кальциферол | 0.031 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.3% | 32258 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.493 мг | 15 мг | 3.3% | 3.8% | 3043 г |
Витамин Н, биотин | 4.644 мкг | 50 мкг | 9.3% | 10.6% | 1077 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.215 мг | 20 мг | 11.1% | 12.7% | 903 г |
Ниацин | 0.661 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 234.46 мг | 2500 мг | 9.4% | 10.8% | 1066 г |
Кальций, Ca | 113.32 мг | 1000 мг | 11.3% | 12.9% | 882 г |
Кремний, Si | 10.588 мг | 30 мг | 35.3% | 40.4% | 283 г |
Магний, Mg | 42.64 мг | 400 мг | 10.7% | 12.2% | 938 г |
Натрий, Na | 46.98 мг | 1300 мг | 3.6% | 4.1% | 2767 г |
Сера, S | 81.46 мг | 1000 мг | 8.1% | 9.3% | 1228 г |
Фосфор, Ph | 154.3 мг | 800 мг | 19.3% | 22.1% | 518 г |
Хлор, Cl | 104.31 мг | 2300 мг | 4.5% | 5.1% | 2205 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 46.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 51.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.29 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.02 мг | 18 мг | 5.7% | 6.5% | 1765 г |
Йод, I | 7.88 мкг | 150 мкг | 5.3% | 6.1% | 1904 г |
Кобальт, Co | 1.147 мкг | 10 мкг | 11.5% | 13.2% | 872 г |
Литий, Li | 0.454 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.5319 мг | 2 мг | 26.6% | 30.4% | 376 г |
Медь, Cu | 126.28 мкг | 1000 мкг | 12.6% | 14.4% | 792 г |
Молибден, Mo | 6.121 мкг | 70 мкг | 8.7% | 10% | 1144 г |
Никель, Ni | 0.55 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 11.38 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 8.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 11.798 мкг | 55 мкг | 21.5% | 24.6% | 466 г |
Стронций, Sr | 15.05 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 23.87 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.7% | 16757 г |
Хром, Cr | 1.77 мкг | 50 мкг | 3.5% | 4% | 2825 г |
Цинк, Zn | 0.723 мг | 12 мг | 6% | 6.9% | 1660 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.813 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.2 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.019 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.001 г | ~ | |||
Лактоза | 2.7 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 2.656 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.268 г | ~ | |||
Валин | 0.332 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.189 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.35 г | ~ | |||
Лейцин | 0.636 г | ~ | |||
Лизин | 0.513 г | ~ | |||
Метионин | 0.164 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.201 г | ~ | |||
Треонин | 0.269 г | ~ | |||
Триптофан | 0.072 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.321 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.653 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 3.623 г | ~ | |||
Аланин | 0.176 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.385 г | ~ | |||
Глицин | 0.094 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.141 г | ~ | |||
Пролин | 0.683 г | ~ | |||
Серин | 0.321 г | ~ | |||
Тирозин | 0.329 г | ~ | |||
Цистеин | 0.038 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.13 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.063 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.044 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.025 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.05 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.056 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.281 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.019 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.35 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.013 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.194 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.025 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.606 г | min 16.8 г | 3.6% | 4.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.025 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.05 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.431 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.094 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 0.9% | |
18:2 Линолевая | 0.013 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.05 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.4% |
health-diet.ru
Рецепт Протеиновый коктейль с бананом и творогом 2%. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Протеиновый коктейль с бананом и творогом 2%".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 87.9 кКал | 1684 кКал | 5.2% | 5.9% | 1916 г |
Белки | 8.9 г | 76 г | 11.7% | 13.3% | 854 г |
Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 3.1% | 3733 г |
Углеводы | 9.7 г | 219 г | 4.4% | 5% | 2258 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.7% | 2000 г |
Вода | 61 г | 2273 г | 2.7% | 3.1% | 3726 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10.8 мкг | 900 мкг | 1.2% | 1.4% | 8333 г |
бета Каротин | 0.041 мг | 5 мг | 0.8% | 0.9% | 12195 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 2.2% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.076 мг | 1.8 мг | 4.2% | 4.8% | 2368 г |
Витамин В4, холин | 12.65 мг | 500 мг | 2.5% | 2.8% | 3953 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.26 мг | 5 мг | 5.2% | 5.9% | 1923 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.156 мг | 2 мг | 7.8% | 8.9% | 1282 г |
Витамин В9, фолаты | 5.388 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.5% | 7424 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.158 мкг | 3 мкг | 5.3% | 6% | 1899 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.93 мг | 90 мг | 4.4% | 5% | 2290 г |
Витамин D, кальциферол | 0.02 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.137 мг | 15 мг | 0.9% | 1% | 10949 г |
Витамин Н, биотин | 1.261 мкг | 50 мкг | 2.5% | 2.8% | 3965 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6229 мг | 20 мг | 3.1% | 3.5% | 3211 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 176.45 мг | 2500 мг | 7.1% | 8.1% | 1417 г |
Кальций, Ca | 50.04 мг | 1000 мг | 5% | 5.7% | 1998 г |
Магний, Mg | 19.87 мг | 400 мг | 5% | 5.7% | 2013 г |
Натрий, Na | 30.3 мг | 1300 мг | 2.3% | 2.6% | 4290 г |
Сера, S | 11.43 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.3% | 8749 г |
Фосфор, Ph | 45 мг | 800 мг | 5.6% | 6.4% | 1778 г |
Хлор, Cl | 43.36 мг | 2300 мг | 1.9% | 2.2% | 5304 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.244 мг | 18 мг | 1.4% | 1.6% | 7377 г |
Йод, I | 3.55 мкг | 150 мкг | 2.4% | 2.7% | 4225 г |
Кобальт, Co | 0.315 мкг | 10 мкг | 3.2% | 3.6% | 3175 г |
Марганец, Mn | 0.0946 мг | 2 мг | 4.7% | 5.3% | 2114 г |
Медь, Cu | 4.73 мкг | 1000 мкг | 0.5% | 0.6% | 21142 г |
Молибден, Mo | 1.971 мкг | 70 мкг | 2.8% | 3.2% | 3551 г |
Селен, Se | 1.13 мкг | 55 мкг | 2.1% | 2.4% | 4867 г |
Фтор, F | 8.64 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 46296 г |
Хром, Cr | 0.79 мкг | 50 мкг | 1.6% | 1.8% | 6329 г |
Цинк, Zn | 0.2089 мг | 12 мг | 1.7% | 1.9% | 5744 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Протеиновый коктейль с бананом и творогом 2% составляет 87,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
