Главное меню
Поиск
Молочные коктейли
Американцы поставили запрет на молочный коктейль

Американскими исследователями было выяснено, что молочный коктейль, который в состав включает арахис, мороженое, шоколад и молоко является вредным. Такой вердикт был поставлен из-за того, что количество жиров, содержащихся в напитке,...
Лечебный коктейль

Молочный коктейль имеет сразу несколько достоинств, это насыщенный вкус и питание организма полезными веществами. Так приготовив коктейль с черникой и медом, Вы наполните организм витаминами и предотвратите появление простуды.
Коктейль из молока творога и банана калорийность
Рецепт Коктейль творог молоко банан. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Коктейль творог молоко банан".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 93.1 кКал | 1684 кКал | 5.5% | 5.9% | 1809 г |
Белки | 7.7 г | 76 г | 10.1% | 10.8% | 987 г |
Жиры | 3.3 г | 56 г | 5.9% | 6.3% | 1697 г |
Углеводы | 7.9 г | 219 г | 3.6% | 3.9% | 2772 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2.1% | 5000 г |
Вода | 79.5 г | 2273 г | 3.5% | 3.8% | 2859 г |
Зола | 0.883 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 24.6 мкг | 900 мкг | 2.7% | 2.9% | 3659 г |
Ретинол | 0.018 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.037 мг | 5 мг | 0.7% | 0.8% | 13514 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 2.1% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.148 мг | 1.8 мг | 8.2% | 8.8% | 1216 г |
Витамин В4, холин | 2.18 мг | 500 мг | 0.4% | 0.4% | 22936 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.056 мг | 5 мг | 1.1% | 1.2% | 8929 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.084 мг | 2 мг | 4.2% | 4.5% | 2381 г |
Витамин В9, фолаты | 4.472 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1.2% | 8945 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.66 мг | 90 мг | 3% | 3.2% | 3383 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.167 мг | 15 мг | 1.1% | 1.2% | 8982 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7333 мг | 20 мг | 8.7% | 9.3% | 1154 г |
Ниацин | 0.294 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 181.44 мг | 2500 мг | 7.3% | 7.8% | 1378 г |
Кальций, Ca | 107.83 мг | 1000 мг | 10.8% | 11.6% | 927 г |
Магний, Mg | 22.72 мг | 400 мг | 5.7% | 6.1% | 1761 г |
Натрий, Na | 43.28 мг | 1300 мг | 3.3% | 3.5% | 3004 г |
Фосфор, Ph | 112.8 мг | 800 мг | 14.1% | 15.1% | 709 г |
Хлор, Cl | 50 мг | 2300 мг | 2.2% | 2.4% | 4600 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.294 мг | 18 мг | 1.6% | 1.7% | 6122 г |
Йод, I | 4.5 мкг | 150 мкг | 3% | 3.2% | 3333 г |
Кобальт, Co | 0.45 мкг | 10 мкг | 4.5% | 4.8% | 2222 г |
Марганец, Mn | 0.0625 мг | 2 мг | 3.1% | 3.3% | 3200 г |
Медь, Cu | 6 мкг | 1000 мкг | 0.6% | 0.6% | 16667 г |
Молибден, Mo | 2.5 мкг | 70 мкг | 3.6% | 3.9% | 2800 г |
Олово, Sn | 7.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.722 мкг | 55 мкг | 1.3% | 1.4% | 7618 г |
Фтор, F | 10.49 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 38132 г |
Хром, Cr | 1 мкг | 50 мкг | 2% | 2.1% | 5000 г |
Цинк, Zn | 0.2333 мг | 12 мг | 1.9% | 2% | 5144 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.444 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.4 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.035 г | ~ | |||
Лактоза | 2.35 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.608 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.052 г | ~ | |||
Валин | 0.082 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.038 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.081 г | ~ | |||
Лейцин | 0.138 г | ~ | |||
Лизин | 0.111 г | ~ | |||
Метионин | 0.037 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.05 г | ~ | |||
Треонин | 0.065 г | ~ | |||
Триптофан | 0.022 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.073 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.15 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.847 г | ~ | |||
Аланин | 0.042 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.093 г | ~ | |||
Глицин | 0.02 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.306 г | ~ | |||
Пролин | 0.129 г | ~ | |||
Серин | 0.079 г | ~ | |||
Тирозин | 0.078 г | ~ | |||
Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.17 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.02 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.05 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.205 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.02 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.555 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.015 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.205 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.54 г | min 16.8 г | 3.2% | 3.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.005 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.065 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.455 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.045 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.4% | 0.4% | |
18:2 Линолевая | 0.04 г | ~ |
Энергетическая ценность Коктейль творог молоко банан составляет 93,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Белково-углеводный коктейль (молоко, творог, яйца, банан, мёд). Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Белково-углеводный коктейль (молоко, творог, яйца, банан, мёд)".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 114.7 кКал | 1684 кКал | 6.8% | 5.9% | 1468 г |
Белки | 8.6 г | 76 г | 11.3% | 9.9% | 884 г |
Жиры | 5.5 г | 56 г | 9.8% | 8.5% | 1018 г |
Углеводы | 7.5 г | 219 г | 3.4% | 3% | 2920 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.3% | 6667 г |
Вода | 76.8 г | 2273 г | 3.4% | 3% | 2960 г |
Зола | 0.904 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 102.2 мкг | 900 мкг | 11.4% | 9.9% | 881 г |
Ретинол | 0.095 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.043 мг | 5 мг | 0.9% | 0.8% | 11628 г |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 2.5% | 3409 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.243 мг | 1.8 мг | 13.5% | 11.8% | 741 г |
Витамин В4, холин | 97.54 мг | 500 мг | 19.5% | 17% | 513 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.536 мг | 5 мг | 10.7% | 9.3% | 933 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг | 2 мг | 7% | 6.1% | 1429 г |
Витамин В9, фолаты | 11.649 мкг | 400 мкг | 2.9% | 2.5% | 3434 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.375 мкг | 3 мкг | 12.5% | 10.9% | 800 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.87 мг | 90 мг | 2.1% | 1.8% | 4813 г |
Витамин D, кальциферол | 0.791 мкг | 10 мкг | 7.9% | 6.9% | 1264 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.277 мг | 15 мг | 1.8% | 1.6% | 5415 г |
Витамин Н, биотин | 8.278 мкг | 50 мкг | 16.6% | 14.5% | 604 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8059 мг | 20 мг | 9% | 7.8% | 1107 г |
Ниацин | 0.272 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 164.27 мг | 2500 мг | 6.6% | 5.8% | 1522 г |
Кальций, Ca | 77.17 мг | 1000 мг | 7.7% | 6.7% | 1296 г |
Магний, Mg | 18.99 мг | 400 мг | 4.7% | 4.1% | 2106 г |
Натрий, Na | 73.88 мг | 1300 мг | 5.7% | 5% | 1760 г |
Сера, S | 91.4 мг | 1000 мг | 9.1% | 7.9% | 1094 г |
Фосфор, Ph | 128.2 мг | 800 мг | 16% | 13.9% | 624 г |
Хлор, Cl | 104.48 мг | 2300 мг | 4.5% | 3.9% | 2201 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 16 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.079 мг | 18 мг | 6% | 5.2% | 1668 г |
Йод, I | 10.04 мкг | 150 мкг | 6.7% | 5.8% | 1494 г |
Кобальт, Co | 4.139 мкг | 10 мкг | 41.4% | 36.1% | 242 г |
Марганец, Mn | 0.0586 мг | 2 мг | 2.9% | 2.5% | 3413 г |
Медь, Cu | 42.79 мкг | 1000 мкг | 4.3% | 3.7% | 2337 г |
Молибден, Mo | 4.842 мкг | 70 мкг | 6.9% | 6% | 1446 г |
Олово, Sn | 4.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 16.071 мкг | 55 мкг | 29.2% | 25.5% | 342 г |
Стронций, Sr | 5.44 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 33.32 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.7% | 12005 г |
Хром, Cr | 2.06 мкг | 50 мкг | 4.1% | 3.6% | 2427 г |
Цинк, Zn | 0.6012 мг | 12 мг | 5% | 4.4% | 1996 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.452 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 206.56 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Белково-углеводный коктейль (молоко, творог, яйца, банан, мёд) составляет 114,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 81.9 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 6% | 2056 г |
Белки | 6.5 г | 76 г | 8.6% | 10.5% | 1169 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 4.8% | 2545 г |
Углеводы | 8.6 г | 219 г | 3.9% | 4.8% | 2547 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 3.1% | 4000 г |
Вода | 80.8 г | 2273 г | 3.6% | 4.4% | 2813 г |
Зола | 0.853 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 23.6 мкг | 900 мкг | 2.6% | 3.2% | 3814 г |
Ретинол | 0.017 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.0018 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.041 мг | 5 мг | 0.8% | 1% | 12195 г |
бета Криптоксантин | 0.238 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.0277 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.4096 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 3.3% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.144 мг | 1.8 мг | 8% | 9.8% | 1250 г |
Витамин В4, холин | 15.52 мг | 500 мг | 3.1% | 3.8% | 3222 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.314 мг | 5 мг | 6.3% | 7.7% | 1592 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.16 мг | 2 мг | 8% | 9.8% | 1250 г |
Витамин В9, фолаты | 13.092 мкг | 400 мкг | 3.3% | 4% | 3055 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.48 мкг | 3 мкг | 16% | 19.5% | 625 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.43 мг | 90 мг | 3.8% | 4.6% | 2624 г |
Витамин D, кальциферол | 0.032 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 31250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.154 мг | 15 мг | 1% | 1.2% | 9740 г |
гамма Токоферол | 0.0193 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0005 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 3.258 мкг | 50 мкг | 6.5% | 7.9% | 1535 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6895 мг | 20 мг | 8.4% | 10.3% | 1184 г |
Ниацин | 0.283 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0072 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 191.17 мг | 2500 мг | 7.6% | 9.3% | 1308 г |
Кальций, Ca | 93.73 мг | 1000 мг | 9.4% | 11.5% | 1067 г |
Магний, Mg | 23.01 мг | 400 мг | 5.8% | 7.1% | 1738 г |
Натрий, Na | 44.02 мг | 1300 мг | 3.4% | 4.2% | 2953 г |
Сера, S | 59.08 мг | 1000 мг | 5.9% | 7.2% | 1693 г |
Фосфор, Ph | 93.9 мг | 800 мг | 11.7% | 14.3% | 852 г |
Хлор, Cl | 83.38 мг | 2300 мг | 3.6% | 4.4% | 2758 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 27.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.261 мг | 18 мг | 1.5% | 1.8% | 6897 г |
Йод, I | 4.98 мкг | 150 мкг | 3.3% | 4% | 3012 г |
Кобальт, Co | 0.834 мкг | 10 мкг | 8.3% | 10.1% | 1199 г |
Марганец, Mn | 0.1044 мг | 2 мг | 5.2% | 6.3% | 1916 г |
Медь, Cu | 19 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 2.3% | 5263 г |
Молибден, Mo | 4.273 мкг | 70 мкг | 6.1% | 7.4% | 1638 г |
Олово, Sn | 7.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 7.229 мкг | 55 мкг | 13.1% | 16% | 761 г |
Стронций, Sr | 9.41 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 17.88 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.5% | 22371 г |
Хром, Cr | 1.11 мкг | 50 мкг | 2.2% | 2.7% | 4505 г |
Цинк, Zn | 0.3333 мг | 12 мг | 2.8% | 3.4% | 3600 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.498 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.4 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.0186 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.013 г | ~ | |||
Лактоза | 3.0089 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.002 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 2.2686 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.2262 г | ~ | |||
Валин | 0.2997 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1596 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.3005 г | ~ | |||
Лейцин | 0.5189 г | ~ | |||
Лизин | 0.4285 г | ~ | |||
Метионин | 0.14 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1134 г | ~ | |||
Треонин | 0.2414 г | ~ | |||
Триптофан | 0.063 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.279 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.3638 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 2.9821 г | ~ | |||
Аланин | 0.1406 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.3176 г | ~ | |||
Глицин | 0.0772 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.9278 г | ~ | |||
Пролин | 0.5556 г | ~ | |||
Серин | 0.2637 г | ~ | |||
Тирозин | 0.284 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0341 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.93 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.048 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0609 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0443 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0221 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0498 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0554 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.2823 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3544 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0113 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1939 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0221 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.0005 г | min 16.8 г | |||
14:1 Миристолеиновая | 0.0277 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0498 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.4322 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.0005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0001 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.0499 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0166 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0498 г | ~ |
health-diet.ru
Рецепт Коктейль (творог, банан, молоко, овсянка). Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Коктейль (творог, банан, молоко, овсянка)".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 101.4 кКал | 1684 кКал | 6% | 5.9% | 1661 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 9.1% | 1086 г |
Жиры | 2.8 г | 56 г | 5% | 4.9% | 2000 г |
Углеводы | 11.9 г | 219 г | 5.4% | 5.3% | 1840 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 4.4% | 2222 г |
Вода | 52.2 г | 2273 г | 2.3% | 2.3% | 4354 г |
Зола | 0.6077 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 13.1 мкг | 900 мкг | 1.5% | 1.5% | 6870 г |
Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.032 мг | 5 мг | 0.6% | 0.6% | 15625 г |
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 3.8% | 2542 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.077 мг | 1.8 мг | 4.3% | 4.2% | 2338 г |
Витамин В4, холин | 11.34 мг | 500 мг | 2.3% | 2.3% | 4409 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.204 мг | 5 мг | 4.1% | 4% | 2451 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.125 мг | 2 мг | 6.3% | 6.2% | 1600 г |
Витамин В9, фолаты | 6 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.5% | 6667 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.154 мкг | 3 мкг | 5.1% | 5% | 1948 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.81 мг | 90 мг | 3.1% | 3.1% | 3203 г |
Витамин D, кальциферол | 0.019 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 52632 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.215 мг | 15 мг | 1.4% | 1.4% | 6977 г |
Витамин Н, биотин | 2.769 мкг | 50 мкг | 5.5% | 5.4% | 1806 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8692 мг | 20 мг | 4.3% | 4.2% | 2301 г |
Ниацин | 0.254 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 161.85 мг | 2500 мг | 6.5% | 6.4% | 1545 г |
Кальций, Ca | 52 мг | 1000 мг | 5.2% | 5.1% | 1923 г |
Магний, Mg | 25 мг | 400 мг | 6.3% | 6.2% | 1600 г |
Натрий, Na | 27.92 мг | 1300 мг | 2.1% | 2.1% | 4656 г |
Сера, S | 17.92 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.8% | 5580 г |
Фосфор, Ph | 66.3 мг | 800 мг | 8.3% | 8.2% | 1207 г |
Хлор, Cl | 47.92 мг | 2300 мг | 2.1% | 2.1% | 4800 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 19.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.454 мг | 18 мг | 2.5% | 2.5% | 3965 г |
Йод, I | 3.92 мкг | 150 мкг | 2.6% | 2.6% | 3827 г |
Кобальт, Co | 0.692 мкг | 10 мкг | 6.9% | 6.8% | 1445 г |
Марганец, Mn | 0.3585 мг | 2 мг | 17.9% | 17.7% | 558 г |
Медь, Cu | 39.23 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 3.8% | 2549 г |
Молибден, Mo | 1.923 мкг | 70 мкг | 2.7% | 2.7% | 3640 г |
Олово, Sn | 5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1 мкг | 55 мкг | 1.8% | 1.8% | 5500 г |
Стронций, Sr | 6.54 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 11.66 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 34305 г |
Хром, Cr | 0.77 мкг | 50 мкг | 1.5% | 1.5% | 6494 г |
Цинк, Zn | 0.4269 мг | 12 мг | 3.6% | 3.6% | 2811 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.085 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.0631 г | ~ | |||
Валин | 0.0485 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0208 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0346 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0546 г | ~ | |||
Лизин | 0.0362 г | ~ | |||
Метионин | 0.0108 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0346 г | ~ | |||
Треонин | 0.0331 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0169 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0462 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0838 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.0415 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0785 г | ~ | |||
Глицин | 0.0877 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.1677 г | ~ | |||
Пролин | 0.0554 г | ~ | |||
Серин | 0.0438 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0385 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0246 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.08 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0015 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.1008 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0046 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.1654 г | min 16.8 г | 1% | 1% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.1646 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.1792 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% | 1.6% | |
18:2 Линолевая | 0.1754 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0038 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4.2% |
Энергетическая ценность Коктейль (творог, банан, молоко, овсянка) составляет 101,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Коктейль с творогом молоком и бананом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Коктейль с творогом молоком и бананом".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 59.24 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 5.9% | 2843 г |
Белки | 4.76 г | 76 г | 6.3% | 10.6% | 1597 г |
Жиры | 0.98 г | 56 г | 1.8% | 3% | 5714 г |
Углеводы | 7.79 г | 219 г | 3.6% | 6.1% | 2811 г |
Энергетическая ценность Коктейль с творогом молоком и бананом составляет 59,24 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Коктейль молочный с бананом, творогом и клетчаткой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Коктейль молочный с бананом, творогом и клетчаткой".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 76.8 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 6% | 2193 г |
Белки | 5 г | 76 г | 6.6% | 8.6% | 1520 г |
Жиры | 2.7 г | 56 г | 4.8% | 6.3% | 2074 г |
Углеводы | 7.9 г | 219 г | 3.6% | 4.7% | 2772 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 3.3% | 4000 г |
Вода | 78 г | 2273 г | 3.4% | 4.4% | 2914 г |
Зола | 0.517 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 24.3 мкг | 900 мкг | 2.7% | 3.5% | 3704 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.035 мг | 5 мг | 0.7% | 0.9% | 14286 г |
Витамин В1, тиамин | 0.047 мг | 1.5 мг | 3.1% | 4% | 3191 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.166 мг | 1.8 мг | 9.2% | 12% | 1084 г |
Витамин В4, холин | 28.3 мг | 500 мг | 5.7% | 7.4% | 1767 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.288 мг | 5 мг | 5.8% | 7.6% | 1736 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.17 мг | 2 мг | 8.5% | 11.1% | 1176 г |
Витамин В9, фолаты | 18.414 мкг | 400 мкг | 4.6% | 6% | 2172 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.628 мкг | 3 мкг | 20.9% | 27.2% | 478 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.8 мг | 90 мг | 3.1% | 4% | 3214 г |
Витамин D, кальциферол | 0.066 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.9% | 15152 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.145 мг | 15 мг | 1% | 1.3% | 10345 г |
Витамин Н, биотин | 4.345 мкг | 50 мкг | 8.7% | 11.3% | 1151 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9552 мг | 20 мг | 9.8% | 12.8% | 1023 г |
Ниацин | 0.184 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 179.24 мг | 2500 мг | 7.2% | 9.4% | 1395 г |
Кальций, Ca | 110.83 мг | 1000 мг | 11.1% | 14.5% | 902 г |
Магний, Mg | 24.88 мг | 400 мг | 6.2% | 8.1% | 1608 г |
Натрий, Na | 42.45 мг | 1300 мг | 3.3% | 4.3% | 3062 г |
